Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Precios aproximados
Los precios están calculados a puntos concretos, como se puede ver en la columna distancias. Tarifa 3 el precio del km es 1.35€, con una bajada de bandera de 3,85€ en horario diurno. Y una bajada de bandera de 4,25€ y 1.55€ el km en horario nocturno y días festivos.
Para una correcta visualización de las tablas de precios en dispositivos móviles, se aconseja usar pantalla horizontal
Descargar listado de precios (PDF)
| Desde: | Parada de Taxis Arguineguin | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 1.9 | 4.40€ | 4.90€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Patalavaca | 3 | 1.5 | 3.90€ | 4.30€ |
| Zona La Verga | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Balito | 3 | 3.4 | 6.50€ | 7.20€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 4.5 | 7.90€ | 8.90€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 5.2 | 8.90€ | 10.00€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 6.3 | 10.40€ | 11.70€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 6.7 | 10.90€ | 12.40€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 5.8 | 9.70€ | 11.00€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 6.3 | 10.40€ | 11.70€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 7.2 | 11.60€ | 13.10€ |
| Zona CC Europa | 3 | 7.9 | 12.50€ | 14.20€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 8.5 | 13.30€ | 15.10€ |
| Playa Amadores | 3 | 7.7 | 12.30€ | 13.90€ |
| Tauro. Por puerto rico | 3 | 8.5 | 13.30€ | 15.10€ |
| Playa Tauro | 3 | 9.5 | 14.70€ | 16.70€ |
| Playa del Cura | 3 | 9.5 | 14.70€ | 16.70€ |
| Tiritaña | 3 | 12.5 | 18.70€ | 21.30€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 14.4 | 21.30€ | 24.30€ |
| Playa de Mogan | 3 | 16.2 | 23.70€ | 27.10€ |
| Pueblo de Mogan | 3 | 20.3 | 29.30€ | 33.40€ |
| Veneguera | 3 | 27.9 | 39.50€ | 45.20€ |
| Tasarte | 3 | 38.4 | 53.70€ | 61.50€ |
| La aldea | 3 | 45.2 | 62.90€ | 72.00€ |
| Barranquillo Andres y soria | 3 | 23 | 32.90€ | 37.60€ |
| Cercado Espino | 3 | 13.6 | 20.20€ | 23.10€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 4 | 7.30€ | 8.20€ |
| El Pajar | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Pasito Blanco | 3 | 9.8 | 15.10€ | 17.20€ |
| Meloneras | 3 | 12 | 18.10€ | 20.60€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 12.6 | 18.90€ | 21.50€ |
| Zona Holiday Wordl | 3 | 13 | 19.40€ | 22.10€ |
| El Tablero | 3 | 10.5 | 16.00€ | 18.20€ |
| Sonneland | 3 | 10.3 | 15.80€ | 17.90€ |
| Aqualand | 3 | 14.2 | 21.00€ | 24.00€ |
| Palmitos Park | 3 | 18.8 | 27.30€ | 31.10€ |
| San Fernando | 3 | 14.2 | 21.00€ | 24.00€ |
| Playa del ingles Zona Yumbo | 3 | 13.8 | 20.50€ | 23.40€ |
| Playa del Ingles Playa | 3 | 14.8 | 21.90€ | 24.90€ |
| Playa del Ingles Zona Parque tropical | 3 | 16 | 23.50€ | 26.80€ |
| San Agustin zona Centro Comercial | 3 | 16.8 | 24.60€ | 28.00€ |
| Playa del aguila, sioux city | 3 | 21 | 30.20€ | 34.50€ |
| Bahia Feliz | 3 | 22 | 31.60€ | 36.10€ |
| Juan Grande | 3 | 29 | 41.00€ | 46.90€ |
| Vecindario Zona CC Atlantico | 3 | 30.6 | 43.20€ | 49.40€ |
| Poligono de Arinaga | 3 | 35.2 | 49.40€ | 56.50€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 44.5 | 61.90€ | 70.90€ |
| Arinaga Cocodrilo Park | 3 | 39.9 | 55.70€ | 63.80€ |
| Aeropuerto | 3 | 41.2 | 57.50€ | 65.80€ |
| Telde Zona Comercial ikea, Alcampo | 3 | 50.5 | 70.00€ | 80.20€ |
| Telde Zona Comercial las terrazas, el mirador | 3 | 54.6 | 75.60€ | 86.60€ |
| Las Palmas Hospital Insular | 3 | 61.6 | 85.00€ | 97.50€ |
| Las palmas Zona Vegueta | 3 | 62 | 85.60€ | 98.10€ |
| Las palmas Zona Santa Catalina | 3 | 66.7 | 91.90€ | 105.40€ |
| Las palmas Zona CC Las arenas | 3 | 68 | 93.70€ | 107.40€ |
| Las palmas zona Los alisios | 3 | 65.4 | 90.20€ | 103.30€ |
| Tejeda | 3 | 59.7 | 82.50€ | 94.50€ |
| Teror | 3 | 76.4 | 105.00€ | 120.40€ |
| Agaete | 3 | 96.3 | 131.90€ | 151.20€ |
| Desde: | Playa de Patalavaca | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 1.8 | 4.30€ | 4.80€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 1.8 | 4.30€ | 4.80€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 1.8 | 4.30€ | 4.80€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Patalavaca | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona La Verga | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Balito | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 3.2 | 6.20€ | 6.90€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 4 | 7.30€ | 8.20€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 5 | 8.60€ | 9.70€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 5.4 | 9.20€ | 10.30€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 4.5 | 7.90€ | 8.90€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 4.9 | 8.50€ | 9.60€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 5.9 | 9.80€ | 11.10€ |
| Zona CC Europa | 3 | 6.5 | 10.60€ | 12.00€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 7.1 | 11.50€ | 13.00€ |
| Playa Amadores | 3 | 6.3 | 10.40€ | 11.70€ |
| Tauro. Por Puerto Rico | 3 | 7.1 | 11.50€ | 13.00€ |
| Playa Tauro | 3 | 7.6 | 12.10€ | 13.80€ |
| Playa del Cura | 3 | 8.1 | 12.80€ | 14.50€ |
| Tiritaña | 3 | 11.2 | 17.00€ | 19.30€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 13.3 | 19.80€ | 22.60€ |
| Playa de Mogán | 3 | 16.8 | 24.60€ | 28.00€ |
| Pueblo de Mogán | 3 | 21.9 | 31.40€ | 35.90€ |
| Veneguera | 3 | 29 | 41.00€ | 46.90€ |
| Tasarte | 3 | 39.6 | 55.30€ | 63.40€ |
| La Aldea de San Nicolas | 3 | 46.4 | 64.50€ | 73.90€ |
| Barranquillo Andrés y Soria | 3 | 25.1 | 35.80€ | 40.90€ |
| Cercado Espino | 3 | 14.7 | 21.70€ | 24.80€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 5.3 | 9.00€ | 10.20€ |
| El Pajar | 3 | 3.5 | 6.60€ | 7.40€ |
| Pasito Blanco | 3 | 10.9 | 16.60€ | 18.90€ |
| Playa de Meloneras | 3 | 12.4 | 18.60€ | 21.20€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 13.7 | 20.40€ | 23.20€ |
| Zona Holiday World | 3 | 15 | 22.10€ | 25.20€ |
| El Tablero | 3 | 11.6 | 17.50€ | 20.00€ |
| Sonneland | 3 | 11.5 | 17.40€ | 19.80€ |
| Aqualand | 3 | 15.3 | 22.50€ | 25.70€ |
| Palmitos Park | 3 | 20.1 | 29.00€ | 33.10€ |
| San Fernando | 3 | 14.2 | 21.00€ | 24.00€ |
| Playa del inglés Zona Yumbo | 3 | 15 | 22.10€ | 25.20€ |
| Playa del Inglés Playa | 3 | 17.2 | 25.10€ | 28.60€ |
| Playa del Inglés Zona Parque tropical | 3 | 17.2 | 25.10€ | 28.60€ |
| San Agustín zona Centro Comercial | 3 | 18.1 | 26.30€ | 30.00€ |
| Playa del Aguila, Sioux City | 3 | 25 | 35.60€ | 40.70€ |
| Bahía Feliz | 3 | 23.2 | 33.20€ | 37.90€ |
| Juan Grande | 3 | 30.2 | 42.60€ | 48.80€ |
| Vecindario Zona CC Atlántico | 3 | 31.8 | 44.80€ | 51.30€ |
| Polígono de Arinaga | 3 | 36.4 | 51.00€ | 58.40€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 45.7 | 63.60€ | 72.80€ |
| Agüimes Cocodrilo Park | 3 | 41 | 57.20€ | 65.50€ |
| Aeropuerto | 3 | 42.4 | 59.10€ | 67.70€ |
| Telde Zona Comercial Ikea, Alcampo | 3 | 51.2 | 71.00€ | 81.30€ |
| Telde Zona Comercial Las Terrazas, El Mirador | 3 | 55.7 | 77.10€ | 88.30€ |
| Las Palmas Hospital Insular | 3 | 62.8 | 86.70€ | 99.30€ |
| Las Palmas Zona Vegueta | 3 | 63.2 | 87.20€ | 99.90€ |
| Las Palmas Zona Santa Catalina | 3 | 67.8 | 93.40€ | 107.10€ |
| Las Palmas Zona CC Las Arenas | 3 | 69.2 | 95.30€ | 109.20€ |
| Las Palmas zona CC Los Alisios | 3 | 66.5 | 91.60€ | 105.00€ |
| Tejeda | 3 | 60.8 | 84.00€ | 96.20€ |
| Teror | 3 | 77.5 | 106.50€ | 122.10€ |
| Agaete | 3 | 98.7 | 135.10€ | 155.00€ |
| Desde: | Parada Barranco de la Verga | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 2.8 | 5.70€ | 6.30€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 2.7 | 5.50€ | 6.20€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 2.7 | 5.50€ | 6.20€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 3.1 | 6.10€ | 6.80€ |
| Patalavaca | 3 | 1.2 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona La Verga | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Balito | 3 | 1.4 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 2.6 | 5.40€ | 6.00€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 3.3 | 6.30€ | 7.10€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 4.3 | 7.70€ | 8.60€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 4.7 | 8.20€ | 9.30€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 3.8 | 7.00€ | 7.90€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 4.2 | 7.50€ | 8.50€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 5 | 8.60€ | 9.70€ |
| Zona CC Europa | 3 | 5.7 | 9.60€ | 10.80€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 6.5 | 10.60€ | 12.00€ |
| Playa Amadores | 3 | 5.7 | 9.60€ | 10.80€ |
| Tauro. Por Puerto Rico | 3 | 6.4 | 10.50€ | 11.90€ |
| Playa Tauro | 3 | 7 | 11.30€ | 12.80€ |
| Playa del Cura | 3 | 7.5 | 12.00€ | 13.60€ |
| Tiritaña | 3 | 8.4 | 13.20€ | 15.00€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 12.4 | 18.60€ | 21.20€ |
| Playa de Mogán | 3 | 14.2 | 21.00€ | 24.00€ |
| Pueblo de Mogán | 3 | 18.3 | 26.60€ | 30.30€ |
| Veneguera | 3 | 25.9 | 36.80€ | 42.10€ |
| Tasarte | 3 | 36.4 | 51.00€ | 58.40€ |
| La Aldea de San Nicolas | 3 | 43.2 | 60.20€ | 68.90€ |
| Barranquillo Andrés y Soria | 3 | 27 | 38.30€ | 43.80€ |
| Cercado Espino | 3 | 15.6 | 22.90€ | 26.20€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 6.1 | 10.10€ | 11.40€ |
| El Pajar | 3 | 4.4 | 7.80€ | 8.80€ |
| Pasito Blanco | 3 | 11.8 | 17.80€ | 20.30€ |
| Playa de Meloneras | 3 | 14 | 20.80€ | 23.70€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 14.6 | 21.60€ | 24.60€ |
| Zona Holiday World | 3 | 15 | 22.10€ | 25.20€ |
| El Tablero | 3 | 12.5 | 18.70€ | 21.30€ |
| Sonneland | 3 | 12.3 | 18.50€ | 21.00€ |
| Aqualand | 3 | 16.2 | 23.70€ | 27.10€ |
| Palmitos Park | 3 | 20.9 | 30.10€ | 34.40€ |
| San Fernando | 3 | 16.2 | 23.70€ | 27.10€ |
| Playa del inglés Zona Yumbo | 3 | 15.8 | 23.20€ | 26.50€ |
| Playa del Inglés Playa | 3 | 16.8 | 24.60€ | 28.00€ |
| Playa del Inglés Zona Parque tropical | 3 | 18 | 26.20€ | 29.90€ |
| San Agustín zona Centro Comercial | 3 | 18.3 | 26.60€ | 30.30€ |
| Playa del Aguila, Sioux City | 3 | 23 | 32.90€ | 37.60€ |
| Bahía Feliz | 3 | 24 | 34.30€ | 39.20€ |
| Juan Grande | 3 | 31 | 43.70€ | 50.00€ |
| Vecindario Zona CC Atlántico | 3 | 32.6 | 45.90€ | 52.50€ |
| Polígono de Arinaga | 3 | 37.2 | 52.10€ | 59.60€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 46.5 | 64.60€ | 74.00€ |
| Agüimes Cocodrilo Park | 3 | 41.9 | 58.40€ | 66.90€ |
| Aeropuerto | 3 | 43.2 | 60.20€ | 68.90€ |
| Telde Zona Comercial Ikea, Alcampo | 3 | 52.5 | 72.70€ | 83.30€ |
| Telde Zona Comercial Las Terrazas, El Mirador | 3 | 56.6 | 78.30€ | 89.70€ |
| Las Palmas Hospital Insular | 3 | 63.6 | 87.70€ | 100.60€ |
| Las Palmas Zona Vegueta | 3 | 64 | 88.30€ | 101.20€ |
| Las Palmas Zona Santa Catalina | 3 | 68.7 | 94.60€ | 108.50€ |
| Las Palmas Zona CC Las Arenas | 3 | 70 | 96.40€ | 110.50€ |
| Las Palmas zona CC Los Alisios | 3 | 67.4 | 92.90€ | 106.40€ |
| Tejeda | 3 | 61.8 | 85.30€ | 97.80€ |
| Teror | 3 | 78.4 | 107.70€ | 123.50€ |
| Agaete | 3 | 98.3 | 134.60€ | 154.30€ |
| Desde: | Parada Agualaperra | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 6.8 | 11.10€ | 12.50€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 6.7 | 10.90€ | 12.40€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 6.6 | 10.80€ | 12.20€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 7 | 11.30€ | 12.80€ |
| Patalavaca | 3 | 4.8 | 8.40€ | 9.40€ |
| Zona La Verga | 3 | 4.2 | 7.50€ | 8.50€ |
| Balito | 3 | 3.3 | 6.30€ | 7.10€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 2.6 | 5.40€ | 6.00€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 1.7 | 4.20€ | 4.60€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 2.2 | 4.80€ | 5.40€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 3.1 | 6.10€ | 6.80€ |
| Zona CC Europa | 3 | 3.8 | 7.00€ | 7.90€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 4.4 | 7.80€ | 8.80€ |
| Playa Amadores | 3 | 3.6 | 6.70€ | 7.60€ |
| Tauro. Por Puerto Rico | 3 | 4.5 | 7.90€ | 8.90€ |
| Playa Tauro | 3 | 4.9 | 8.50€ | 9.60€ |
| Playa del Cura | 3 | 5.4 | 9.20€ | 10.30€ |
| Tiritaña | 3 | 6.3 | 10.40€ | 11.70€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 10.4 | 15.90€ | 18.10€ |
| Playa de Mogán | 3 | 12.1 | 18.20€ | 20.70€ |
| Pueblo de Mogán | 3 | 16.3 | 23.90€ | 27.20€ |
| Veneguera | 3 | 23.8 | 34.00€ | 38.90€ |
| Tasarte | 3 | 34.2 | 48.00€ | 55.00€ |
| La Aldea de San Nicolas | 3 | 41.1 | 57.40€ | 65.70€ |
| Barranquillo Andrés y Soria | 3 | 29.9 | 42.20€ | 48.30€ |
| Cercado Espino | 3 | 21.2 | 30.50€ | 34.80€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 10.1 | 15.50€ | 17.60€ |
| El Pajar | 3 | 8.3 | 13.10€ | 14.80€ |
| Pasito Blanco | 3 | 17 | 24.80€ | 28.30€ |
| Playa de Meloneras | 3 | 18.5 | 26.80€ | 30.60€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 19.8 | 28.60€ | 32.70€ |
| Zona Holiday World | 3 | 21.1 | 30.40€ | 34.70€ |
| El Tablero | 3 | 17.7 | 25.80€ | 29.40€ |
| Sonneland | 3 | 17.5 | 25.50€ | 29.10€ |
| Aqualand | 3 | 21.4 | 30.80€ | 35.10€ |
| Palmitos Park | 3 | 26.1 | 37.10€ | 42.40€ |
| San Fernando | 3 | 20 | 28.90€ | 33.00€ |
| Playa del inglés Zona Yumbo | 3 | 21.3 | 30.60€ | 35.00€ |
| Playa del Inglés Playa | 3 | 23.3 | 33.30€ | 38.10€ |
| Playa del Inglés Zona Parque tropical | 3 | 23.2 | 33.20€ | 37.90€ |
| San Agustín zona Centro Comercial | 3 | 24.2 | 34.50€ | 39.50€ |
| Playa del Aguila, Sioux City | 3 | 27.3 | 38.70€ | 44.30€ |
| Bahía Feliz | 3 | 29.1 | 41.20€ | 47.10€ |
| Juan Grande | 3 | 36.2 | 50.70€ | 58.10€ |
| Vecindario Zona CC Atlántico | 3 | 37.7 | 52.80€ | 60.40€ |
| Polígono de Arinaga | 3 | 42.4 | 59.10€ | 67.70€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 51.7 | 71.70€ | 82.10€ |
| Agüimes Cocodrilo Park | 3 | 47.1 | 65.50€ | 75.00€ |
| Aeropuerto | 3 | 48.4 | 67.20€ | 77.00€ |
| Telde Zona Comercial Ikea, Alcampo | 3 | 57.3 | 79.20€ | 90.80€ |
| Telde Zona Comercial Las Terrazas, El Mirador | 3 | 61.8 | 85.30€ | 97.80€ |
| Las Palmas Hospital Insular | 3 | 68.9 | 94.90€ | 108.80€ |
| Las Palmas Zona Vegueta | 3 | 69.2 | 95.30€ | 109.20€ |
| Las Palmas Zona Santa Catalina | 3 | 73.9 | 101.60€ | 116.50€ |
| Las Palmas Zona CC Las Arenas | 3 | 75.2 | 103.40€ | 118.50€ |
| Las Palmas zona CC Los Alisios | 3 | 72.5 | 99.70€ | 114.30€ |
| Tejeda | 3 | 66.9 | 92.20€ | 105.70€ |
| Teror | 3 | 83.7 | 114.90€ | 131.70€ |
| Agaete | 3 | 105 | 143.60€ | 164.70€ |
| Desde: | Parada de Global Puerto Rico | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 5.9 | 9.80€ | 11.10€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 5.7 | 9.60€ | 10.80€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 5.7 | 9.60€ | 10.80€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 6.1 | 10.10€ | 11.40€ |
| Patalavaca | 3 | 3.9 | 7.10€ | 8.00€ |
| Zona La Verga | 3 | 3.3 | 6.30€ | 7.10€ |
| Balito | 3 | 2.4 | 5.10€ | 5.70€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 1.7 | 4.20€ | 4.60€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 1.6 | 4.00€ | 4.50€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 1.1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 1.8 | 4.30€ | 4.80€ |
| Zona CC Europa | 3 | 2.8 | 5.70€ | 6.30€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 3.5 | 6.60€ | 7.40€ |
| Playa Amadores | 3 | 2.6 | 5.40€ | 6.00€ |
| Tauro. Por Puerto Rico | 3 | 3.3 | 6.30€ | 7.10€ |
| Playa Tauro | 3 | 3.9 | 7.10€ | 8.00€ |
| Playa del Cura | 3 | 4.4 | 7.80€ | 8.80€ |
| Tiritaña | 3 | 5.3 | 9.00€ | 10.20€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 9.3 | 14.40€ | 16.40€ |
| Playa de Mogán | 3 | 10.9 | 16.60€ | 18.90€ |
| Pueblo de Mogán | 3 | 15.3 | 22.50€ | 25.70€ |
| Veneguera | 3 | 22.8 | 32.70€ | 37.30€ |
| Tasarte | 3 | 33.2 | 46.70€ | 53.40€ |
| La Aldea de San Nicolas | 3 | 40.1 | 56.00€ | 64.10€ |
| Barranquillo Andrés y Soria | 3 | 33.5 | 47.10€ | 53.90€ |
| Cercado Espino | 3 | 18.7 | 27.10€ | 31.00€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 9.1 | 14.20€ | 16.10€ |
| El Pajar | 3 | 7.4 | 11.90€ | 13.40€ |
| Pasito Blanco | 3 | 15.9 | 23.30€ | 26.60€ |
| Playa de Meloneras | 3 | 17.3 | 25.20€ | 28.80€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 18.7 | 27.10€ | 31.00€ |
| Zona Holiday World | 3 | 20 | 28.90€ | 33.00€ |
| El Tablero | 3 | 16.7 | 24.40€ | 27.90€ |
| Sonneland | 3 | 16.5 | 24.10€ | 27.50€ |
| Aqualand | 3 | 20.3 | 29.30€ | 33.40€ |
| Palmitos Park | 3 | 25.1 | 35.80€ | 40.90€ |
| San Fernando | 3 | 19 | 27.50€ | 31.40€ |
| Playa del inglés Zona Yumbo | 3 | 20.2 | 29.10€ | 33.30€ |
| Playa del Inglés Playa | 3 | 22.2 | 31.80€ | 36.40€ |
| Playa del Inglés Zona Parque tropical | 3 | 22.2 | 31.80€ | 36.40€ |
| San Agustín zona Centro Comercial | 3 | 23.1 | 33.10€ | 37.80€ |
| Playa del Aguila, Sioux City | 3 | 27.4 | 38.90€ | 44.40€ |
| Bahía Feliz | 3 | 28.2 | 39.90€ | 45.70€ |
| Juan Grande | 3 | 35.2 | 49.40€ | 56.50€ |
| Vecindario Zona CC Atlántico | 3 | 36.7 | 51.40€ | 58.90€ |
| Polígono de Arinaga | 3 | 41.3 | 57.60€ | 66.00€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 50.7 | 70.30€ | 80.60€ |
| Agüimes Cocodrilo Park | 3 | 46 | 64.00€ | 73.30€ |
| Aeropuerto | 3 | 47.4 | 65.90€ | 75.40€ |
| Telde Zona Comercial Ikea, Alcampo | 3 | 56.3 | 77.90€ | 89.20€ |
| Telde Zona Comercial Las Terrazas, El Mirador | 3 | 60.8 | 84.00€ | 96.20€ |
| Las Palmas Hospital Insular | 3 | 67.8 | 93.40€ | 107.10€ |
| Las Palmas Zona Vegueta | 3 | 68.2 | 93.90€ | 107.70€ |
| Las Palmas Zona Santa Catalina | 3 | 72.8 | 100.20€ | 114.80€ |
| Las Palmas Zona CC Las Arenas | 3 | 74.2 | 102.00€ | 117.00€ |
| Las Palmas zona CC Los Alisios | 3 | 71.5 | 98.40€ | 112.80€ |
| Tejeda | 3 | 67.4 | 92.90€ | 106.40€ |
| Teror | 3 | 82.6 | 113.40€ | 130.00€ |
| Agaete | 3 | 104 | 142.30€ | 163.20€ |
| Desde: | Parada Centro Comercial de Puerto Rico | |||
|---|---|---|---|---|
| Hasta | Tarifa | Distancia | Día | Noche/Festivo |
| Zona Los Canarios | 3 | 5.9 | 9.80€ | 11.10€ |
| Zona Loma Dos | 3 | 6.7 | 10.90€ | 12.40€ |
| Zona Puerto Arguineguin | 3 | 6 | 10.00€ | 11.30€ |
| Zona Centro de salud | 3 | 7.1 | 11.50€ | 13.00€ |
| Patalavaca | 3 | 4.9 | 8.50€ | 9.60€ |
| Zona La Verga | 3 | 4.3 | 7.70€ | 8.60€ |
| Balito | 3 | 3.4 | 6.50€ | 7.20€ |
| Zona Agualaperra | 3 | 2.7 | 5.50€ | 6.20€ |
| Playa Puerto Rico | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona C.C Puerto Rico | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Corona Rosa | 3 | 1.3 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Maracaibo | 3 | 1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Puerto Plata | 3 | 1.1 | 3.85€ | 4.25€ |
| Zona Puerto Azul | 3 | 1.8 | 4.30€ | 4.80€ |
| Zona CC Europa | 3 | 3.2 | 6.20€ | 6.90€ |
| Zona montaña Amadores | 3 | 3.5 | 6.60€ | 7.40€ |
| Playa Amadores | 3 | 3.1 | 6.10€ | 6.80€ |
| Tauro. Por Puerto Rico | 3 | 3 | 5.90€ | 6.60€ |
| Playa Tauro | 3 | 4.4 | 7.80€ | 8.80€ |
| Playa del Cura | 3 | 4.5 | 7.90€ | 8.90€ |
| Tiritaña | 3 | 5.5 | 9.30€ | 10.50€ |
| Taurito. Por GC-1 | 3 | 9 | 14.00€ | 15.90€ |
| Playa de Mogán | 3 | 10.4 | 15.90€ | 18.10€ |
| Pueblo de Mogán | 3 | 15 | 22.10€ | 25.20€ |
| Veneguera | 3 | 22.5 | 32.20€ | 36.80€ |
| Tasarte | 3 | 33 | 46.40€ | 53.10€ |
| La Aldea de San Nicolas | 3 | 39.7 | 55.50€ | 63.50€ |
| Barranquillo Andrés y Soria | 3 | 31.3 | 44.10€ | 50.50€ |
| Cercado Espino | 3 | 21 | 30.20€ | 34.50€ |
| Vento, Las Crucitas | 3 | 11.5 | 17.40€ | 19.80€ |
| El Pajar | 3 | 7.9 | 12.50€ | 14.20€ |
| Pasito Blanco | 3 | 15.7 | 23.10€ | 26.30€ |
| Playa de Meloneras | 3 | 17.2 | 25.10€ | 28.60€ |
| Faro Maspalomas | 3 | 18.5 | 26.80€ | 30.60€ |
| Zona Holiday World | 3 | 19.8 | 28.60€ | 32.70€ |
| El Tablero | 3 | 16.3 | 23.90€ | 27.20€ |
| Sonneland | 3 | 16.3 | 23.90€ | 27.20€ |
| Aqualand | 3 | 20 | 28.90€ | 33.00€ |
| Palmitos Park | 3 | 24.8 | 35.40€ | 40.40€ |
| San Fernando | 3 | 18.7 | 27.10€ | 31.00€ |
| Playa del inglés Zona Yumbo | 3 | 19.8 | 28.60€ | 32.70€ |
| Playa del Inglés Playa | 3 | 22 | 31.60€ | 36.10€ |
| Playa del Inglés Zona Parque tropical | 3 | 22 | 31.60€ | 36.10€ |
| San Agustín zona Centro Comercial | 3 | 22.7 | 32.50€ | 37.20€ |
| Playa del Aguila, Sioux City | 3 | 27.4 | 38.90€ | 44.40€ |
| Bahía Feliz | 3 | 27.8 | 39.40€ | 45.10€ |
| Juan Grande | 3 | 34.7 | 48.70€ | 55.80€ |
| Vecindario Zona CC Atlántico | 3 | 36.4 | 51.00€ | 58.40€ |
| Polígono de Arinaga | 3 | 41 | 57.20€ | 65.50€ |
| Agüimes, Guayadeque | 3 | 50.4 | 69.90€ | 80.10€ |
| Agüimes Cocodrilo Park | 3 | 46 | 64.00€ | 73.30€ |
| Aeropuerto | 3 | 47.1 | 65.50€ | 75.00€ |
